
Red de Bibliotecas Escolares
de Extremadura (REBEX)
Red de Bibliotecas Escolares
de Extremadura (REBEX)




Proceso inicial
Durante el primer curso de su incorporación, los centros tendrán que:
-
Informar al Consejo Escolar y al Claustro de los beneficios y compromisos que el centro adquiere por la incorporación a la REBEX, así como el proceso a desarrollar durante el primer curso.
-
Constituir el Equipo de la Biblioteca Escolar.
-
Redactar el plan de trabajo de la biblioteca y el PLEA que se iniciarán en el siguiente curso académico. Ambos deberán enviarse en formato digital, a la Consejería con competencias en materia de educación, en el plazo y forma que recoja la convocatoria.
-
Poner en marcha las decisiones organizativas y pedagógicas necesarias para cumplir los compromisos relacionados en el artículo 8 de la Orden de 21 de junio de 2018 por la que se regula la REBEX.
-
Con carácter voluntario y para recibir los correspondientes créditos, constituir un grupo de trabajo o presentar un proyecto de innovación con arreglo a lo establecido, respectivamente, en los artículos 6 y 7 de la Orden de 21 de junio de 2018 por la que se regula la REBEX.
-
Participar en las actividades de formación que, con el objeto de facilitar y guiar su incorporación a la REBEX, se organicen desde la Consejería con competencias en materia de educación.
Evaluación
-
La Consejería de Educación, Ciencia y Formación ha propuesto a todos los centros REBEX implantar la herramienta "Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes?", que pretende facilitar la autoevaluación en los centros educativos para mejorar su utilización e integración.
¿Cómo ingresar?
-
La Consejería con competencias en materia de educación, publicará en el Diario Oficial de Extremadura, diferentes convocatorias para que los centros educativos puedan solicitar su adscripción a la REBEX, elaborando una específica para centros públicos y otra para centros concertados.
-
Los centros que quieran adscribirse a la REBEX deberán contar con una trayectoria de utilización de la biblioteca escolar como espacio educativo plasmada en el desarrollo de planes de trabajo, al menos, durante los dos últimos cursos y recibir el apoyo mayoritario del Claustro para el máximo aprovechamiento de la misma, así como manifestar el compromiso de alcanzar el modelo de biblioteca escolar propuesto en la Orden de 21 de junio de 2018 por la que se regula la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura.
Seguimiento y apoyo
-
El Servicio con competencias en bibliotecas escolares realizará tareas de apoyo, asesoramiento y coordinación de la REBEX, gestionará el desarrollo de los procesos de selección, la convocatoria para asignar créditos de innovación y cualquier otra actividad o actuación que se decida desde la Consejería con competencias en materia de educación.
-
La Inspección Educativa velará por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de los centros adscritos a REBEX. En el caso de constatar que algún centro los incumpliera, elevará informe a la persona titular de la Secretaría General de Educación, para que se proceda a iniciar el procedimiento de revocar su pertenencia a la Red.
-
En los centros de profesores y recursos, se designará a una o más personas de su plantilla para desempeñar las funciones de asesoría de referencia en bibliotecas escolares de su zona. Entre otras tareas que se les asignen, tendrán bajo su responsabilidad:
-
Organizar seminarios, grupos de trabajo y/o encuentros para fomentar la utilización de las bibliotecas escolares, la lectura y la alfabetización mediática e informacional.
-
Promover el intercambio de experiencias y la organización de actividades conjuntas con otros centros que no pertenezcan a la REBEX.
-
Asesorar el desarrollo de proyectos de innovación.
-
Presentar un informe, al finalizar el curso, que describa el desarrollo de los proyectos de innovación de los centros REBEX de su demarcación.
-
-
El personal asesor de formación que desempeñe la coordinación de apoyo del programa de gestión bibliotecaria Abiesweb, o el que se utilice en su defecto, será el encargado de ayudar a orientar a todos los centros de la REBEX en la tarea de automatización de los procesos de la biblioteca.
-
Las unidades de programas educativos nombrarán, de entre el personal asesor de formación, una persona para ejercer la asesoría de referencia en bibliotecas escolares, que colaborará en las labores de apoyo y asistencia que se le pueda asignar desde la Consejería con competencias en materia de educación.
Revocación o abandono
-
La Consejería con competencias en materia de educación, a propuesta de la Secretaría General de Educación, podrá revocar la autorización de la pertenencia a la REBEX concedida a un centro en los siguientes supuestos:
- A petición del propio centro educativo, transcurridos cinco años desde su incorporación, que se resolverá en el plazo máximo de cuatro meses desde que la solicitud sea registrada. A la solicitud de baja motivada, la dirección del centro deberá acompañar informes justificativos de haber informado al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar.
- A instancia de la Administración Educativa, cuando por parte de un centro se incumplan los compromisos especificados en el artículo 8 de la Orden de 21 de junio de 2018 por la que se regula la REBEX. En este caso, y previo informe motivado de la Inspección Educativa, la Consejería con competencias en educación comunicará al centro la decisión de revocar su adscripción en REBEX, para que, en el plazo de diez días, realice las alegaciones oportunas. Si no se estimase de forma positiva dicha alegación, se publicará una resolución con la decisión de revocación.
-
Cuando se produzca una baja por cualquiera de los motivos expuestos en el punto anterior, decaerán los derechos adquiridos y el centro no podrá solicitar su ingreso o recibir dotación económica alguna por parte de la Administración Educativa para la biblioteca escolar en el plazo de cinco años.
Centros adscritos a REBEX
Centros públicos de E. Primaria y E. Infantil
Centros públicos de E. de Adultos
Centros de Enseñanzas Artísticas
euros invertidos en los centros educativos
Centros públicos de E. Secundaria
Centros Concertados
Centros públicos de E. Especial
Escuela Oficial de Idiomas
Listado de centros adscritos a la REBEX
| C.C. | CENTRO | LOCALIDAD |
|---|---|---|
| 6005861 | C.E.I.P. CRUZ DEL RÍO | Villanueva de la Serena |
| 6006474 | C.E.I.P. CRUZ VALERO | Fuente del Maestre |
| 6004647 | C.E.I.P. DONOSO CORTÉS | Valle de la Serena |
| 10008748 | C.E.I.P. EL PILAR | Plasencia |
| 10000865 | C.E.I.P. EXTREMADURA | Cáceres |
| 10000890 | C.E.I.P. GABRIEL Y GALÁN | Cáceres |
| 10006065 | C.E.I.P. GENERAL NAVARRO Y ALONSO DE CELADA | Valencia de Alcántara |
| 10005371 | C.E.I.P. GONZALO ENCABO | Talayuela |
| 6006498 | C.E.I.P. JOSÉ MARÍA DE CALATRAVA | Mérida |
| 6005469 | C.E.I.P. JUAN VÁZQUEZ | Badajoz |
| 6004623 | C.E.I.P. LA ANUNCIACIÓN | Valverde de Mérida |
| 6006462 | C.E.I.P. MANUEL PACHECO | Badajoz |
| 10005504 | C.E.I.P. MARIA LLUCH | Torrecilla de la Tiesa |
| 10004457 | C.E.I.P. MÁXIMO CRUZ REBOSA | Piornal |
| 10004597 | C.E.I.P. MIRALVALLE | Plasencia |
| 6000344 | C.E.I.P. MIRAMONTES | Azuaga |
| 10003143 | C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CONSUELO | Logrosán |
| 6000575 | C.E.I.P. NTRA.SRA. DE FÁTIMA | Badajoz |
| 6001661 | C.E.I.P. SAN JOSÉ | Calamonte |
| 6002742 | C.E.I.P. SOTOMAYOR Y TERRAZAS | Jerez de los Caballeros |
| 10003714 | C.E.I.P. VIRGEN DE LA VEGA | Moraleja |
| 6006991 | C.R.A GARBAYUELA | Garbayuela |
| 10007938 | C.R.A. LAS VILLUERCAS | Deleitosa |
| 10007410 | I.E.S. ÁGORA | Cáceres |
| 10007896 | I.E.S. ALAGÓN | Coria |
| 10003601 | I.E.S. ALBALAT | Navalmoral de la Mata |
| 6000940 | I.E.S. BÁRBARA DE BRAGANZA | Badajoz |
| 6007569 | I.E.S. BIOCLIMÁTICO | Badajoz |
| 6006681 | I.E.S. CASTILLO DE LUNA | Alburquerque |
| 6011111 | I.E.S. DE CASTUERA | Castuera |
| 6007041 | I.E.S. ENRIQUE DÍEZ CANEDO | Puebla de la Calzada |
| 6007031 | I.E.S. EUGENIO HERMOSO | Fregenal de la Sierra |
| 6005627 | I.E.S. EXTREMADURA | Mérida |
| 10007902 | I.E.S. GREGORIO MARAÑÓN | Caminomorisco |
| 10007525 | I.E.S. JÁLAMA | Moraleja |
| 10008219 | I.E.S. JARANDA | Jarandilla |
| 6007399 | I.E.S. LOS MORISCOS | Hornachos |
| 10007801 | I.E.S. LOUSTAU-VALVERDE | Valencia de Alcántara |
| 10000427 | I.E.S. LUIS DE MORALES | Arroyo de la Luz |
| 6006701 | I.E.S. MAESTRO JUAN CALERO | Monesterio |
| 6005846 | I.E.S. MIGUEL DURÁN | Azuaga |
| 10006648 | I.E.S. PÉREZ COMENDADOR | Plasencia |
| 6004969 | I.E.S. SAN JOSÉ | Villanueva de la Serena |
| 10006892 | I.E.S. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA | Alcántara |
| 6006322 | I.E.S. SIBERIA EXTREMEÑA | Talarrubias |
| 6004787 | I.E.S. SIERRA DE SAN PEDRO | La Roca de la Sierra |
| 6007636 | I.E.S. TIERRABLANCA | La Zarza |
| 10008438 | I.E.S. TORRENTE BALLESTER | Miajadas |
| 10000919 | C.E.I.P ALBA PLATA | Cáceres |
| 6000460 | C.E.I.P ARIAS MONTANO | Badajoz |
| 6001208 | C.E.I.P ENRIQUE IGLESIAS GARCÍA | Badajoz |
| 6004350 | C.E.I.P FERNÁNDEZ Y MARÍN | Talarrubias |
| 6000599 | C.E.I.P LUIS DE MORALES | Badajoz |
| 10007239 | C.E.I.P NTRA. SRA. DE GUADALUPE | Miajadas |
| 10000403 | C.E.I.P NTRA. SRA. DE SOPETRÁN | Almoharín |
| 10000312 | C.E.I.P REYES DE ESPAÑA | Alia |
| 10005607 | C.E.I.P VIRGEN DE LA SOLEDAD | Torreorgaz |
| 6002456 | C.E.I.P. NTRA. SRA. DE LA CARIDAD | La Garrovilla |
| 10008311 | C.R.A ENTRE CANALES | Holguera |
| 10007926 | C.R.A MAESTRO D. VICTORIANO MATEOS | La Cumbre |
| 10008001 | C.R.A VALLE DE ALAGÓN | Alagón |
| 6006863 | I.E.S. ALBARREGAS | Mérida |
| 6006851 | I.E.S. MAESTRO DOMINGO CÁCERES | Badajoz |
| 10007720 | I.E.S. PARQUE DE MONFRAGÜE | Plasencia |
| 6006899 | I.E.S. SAN ROQUE | Badajoz |
| 10008207 | I.E.S. SANTA LUCÍA DEL TRAMPAL | Alcuéscar |
| 6000289 | I.E.S. SANTIAGO APÓSTOL | Almendralejo |
| 6007651 | I.E.S. SIERRA LA CALERA | Santa Marta de los Barros |
| 6000642 | I.E.S. TAMUJAL | Arroyo de San Serván |
| 10008621 | I.E.S.O. QUERCUS | Malpartida de Plasencia |
| 10012223 | C.E.I.P. CASTRA CAECILIA | Cáceres |
| 6005731 | C.E.I.P. CERRO DE REYES | Badajoz |
| 10006454 | C.E.I.P. CERVANTES | Cáceres |
| 6005470 | C.E.I.P. DIÓN CASIO | Mérida |
| 10012089 | C.E.I.P. DULCE CHACÓN | Cáceres |
| 6003047 | C.E.I.P. FRANCISCO PARADA | Medina de las Torres |
| 6001993 | C.E.I.P. FRANCISCO VALDÉS | Don Benito |
| 6001804 | C.E.I.P. JOAQUÍN TENA ARTIGAS | Castuera |
| 10001560 | C.E.I.P. LEÓN LEAL RAMOS | Casar de Cáceres |
| 6000988 | C.E.I.P. LEOPOLDO PASTOR SITO | Badajoz |
| 10007379 | C.E.I.P. MOCTEZUMA | Cáceres |
| 10006107 | C.E.I.P. NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN | Valverde del Fresno |
| 10000439 | C.E.I.P. NTRA. SRA. DE LA LUZ | Arroyo de la Luz |
| 6003941 | C.E.I.P. SAN BENITO ABAD | Peraleda del Zaucejo |
| 10004627 | C.E.I.P. SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL | Plasencia |
| 6000551 | C.E.I.P. SANTO TOMÁS DE AQUINO | Badajoz |
| 10006481 | C.E.I.P. SIERRA DE GREDOS | Navalmoral de la Mata |
| 10007707 | I.E.S. AL-QÁZERES | Cáceres |
| 10003854 | I.E.S. AUGUSTÓBRIGA | Navalmoral de la Mata |
| 10000804 | I.E.S. EL BROCENSE | Cáceres |
| 6006516 | I.E.S. EUGENIO FRUTOS | Guareña |
| 6004738 | I.E.S. MELÉNDEZ VALDÉS | Villafranca de los Barros |
| 6000939 | I.E.S. RODRÍGUEZ MOÑINO | Badajoz |
| 6000991 | I.E.S. SAN FERNANDO | Badajoz |
| 10008232 | I.E.S. SIERRA DE MONTÁNCHEZ | Montanchez |
| 6000356 | I.E.S. TIERRA DE BARROS | Aceuchal |
| 10008682 | I.E.S.O. CÁPARRA | Zarza de Granadilla |
| 10008359 | I.E.S.O. LAS VILLUERCAS | Guadalupe |
| 10008669 | I.E.S.O. VÍA DALMACIA | Torrejoncillo |
| 10007240 | C.E.I.P. CERVANTES | Moraleja |
| 6001294 | C.E.I.P. DE GABRIEL | Gévora |
| 10000971 | C.E.I.P. DE PRÁCTICAS | Cáceres |
| 6003746 | C.E.I.P. FRANCISCO ORTIZ LÓPEZ | Olivenza |
| 6005071 | C.E.I.P. GERMÁN CID | Zafra |
| 10001811 | C.E.I.P. JOSÉ PAVÓN | Casatejada |
| 10003283 | C.E.I.P. LOS ARCOS | Malpartida de Cáceres |
| 6001865 | C.E.I.P. NTRA. SRA. DE CHANDAVILA | La Codosera |
| 6002641 | C.E.I.P. NTRA. SRA. DE LORETO | Higuera de Vargas |
| 6000186 | C.E.I.P. SAN FRANCISCO | Almendralejo |
| 6006486 | C.E.I.P. SAN JOSÉ DE CALASANZ | Fuente del Maestre |
| 10007914 | C.R.A. RISCOS DE VILLAVIEJA | Casas del Castañar |
| 10007951 | C.R.A. TRAS LA SIERRA | El Torno |
| 10004494 | I.E.S. GABRIEL Y GALÁN | Plasencia |
| 10008611 | I.E.S.O. LOS BARRUECOS | Malpartida de Cáceres |
| 10004615 | C.E.I.P. ALFONSO VIII | Plasencia |
| 10008293 | C.E.I.P. EL VIVERO | Cáceres |
| 10002931 | C.E.I.P. GREGORIA COLLADO | Jaraiz de la Vera |
| 6005548 | C.E.I.P. JESÚS ROMERO MUÑOZ | Los Santos de Maimona |
| 6000061 | C.E.I.P. JOSÉ VIREL | La Albuera |
| 10002126 | C.E.I.P. LA ACEQUIA | Puebla de Argeme |
| 6002870 | C.E.I.P. NTRA. SRA. ASUNCIÓN | Lobón |
| 6005196 | C.E.I.P. NTRA. SRA. DE LAS NIEVES | La Zarza |
| 6002316 | C.E.I.P. SAN FRANCISCO DE ASÍS | Fregenal de la Sierra |
| 6004234 | C.E.I.P. SAN PEDRO | San Pedro de Mérida |
| 6004507 | C.E.I.P. SANTÍSIMA TRINIDAD | Trujillanos |
| 6007065 | C.R.A. LACIPEA | Villar de Rena |
| 6000265 | I.E.S. CAROLINA CORONADO | Almendralejo |
| 6005123 | I.E.S. CRISTO DEL ROSARIO | Zafra |
| 10008499 | I.E.S. VALLE DEL JERTE | Cabezuela del Valle |
| 10003453 | I.E.S.O. VALLES DE GATA | Hoyos |
| 6003953 | C.E.I.P. ANTONIO HERNÁNDEZ GIL | Puebla de Alcocer |
| 6000174 | C.E.I.P. ANTONIO MACHADO | Almendralejo |
| 6005172 | C.E.I.P. CALDERÓN DE LA BARCA | Zalamea de la Serena |
| 10001456 | C.E.I.P. FAUSTO MALDONADO | Cañamero |
| 6001543 | C.E.I.P. NTRA. SRA. DE GUADALUPE | Burguillos del Cerro |
| 6002687 | C.E.I.P. NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS | Hornachos |
| 6004398 | C.E.I.P. SAN JOSÉ | Talavera la Real |
| 10004901 | C.E.I.P. SAN JOSÉ DE CALASANZ | Riolobos |
| 6004064 | C.E.I.P. SANTA LUCÍA | Puebla de Sancho Pérez |
| 6004180 | C.E.I.P. SANTA MARIA DEL PRADO | La Roca de la Sierra |
| 6004209 | C.E.I.P. STMO. CRISTO DE LAS MISERICORDIAS | Salvatierra de los Barros |
| 6006103 | C.E.I.P. SUÁREZ SOMONTE | Mérida |
| 6004453 | C.E.I.P. TORRES NAHARRO | Torre de Miguel Sesmero |
| 6003643 | C.E.I.P. VIRGEN DE BARBAÑO | Montijo |
| 6002079 | I.E.S. DONOSO CORTÉS | Don Benito |
| 10005701 | I.E.S. FRANCISCO DE ORELLANA | Trujillo |
| 10003659 | I.E.S. GABRIEL Y GALÁN | Montehermoso |
| 10008396 | I.E.S. MAESTRO GONZALO KORREAS | Jaraíz de la Vera |
| 10000816 | I.E.S. NORBA CAESARINA | Cáceres |
| 10006910 | I.E.S. PROFESOR HERNÁNDEZ PACHECO | Cáceres |
| 6006504 | I.E.S. VIRGEN DE SOTERRAÑO | Barcarrota |
| 6007764 | I.E.S.O. SIERRA LA MESTA | Santa Amalia |
| 6007740 | I.E.S.O. VICENTE FERRER | La Parra |
| 10007367 | C.E.E. PROA | Cáceres |
| 10007689 | C.E.I.P. ALMANZOR | Navalmoral de la Mata |
| 6004519 | C.E.I.P. ANTONIO CHAVERO | Usagre |
| 10003507 | C.E.I.P. GARCÍA SIÑERIZ | Miajadas |
| 6000149 | C.E.I.P. JOSÉ MARÍA CARANDE | Almendral |
| 6002237 | C.E.I.P. MARÍA JOSEFA RUBIO | Esparragalejo |
| 6003679 | C.E.I.P. NTRA. SRA. DE GUADALUPE | Navalvillar de Pela |
| 6003138 | C.E.I.P. NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA | Mérida |
| 6001956 | C.E.I.P. PIO XII | Don Álvaro |
| 6000538 | C.E.I.P. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA | Badajoz |
| 6004994 | C.E.I.P. SANTIAGO APOSTOL | Villanueva de la Serena |
| 10007860 | C.R.A. AMBROZ | Zarza de Granadilla |
| 6007120 | C.R.A. ESPARRAGOSA DE LA SERENA | Esparragosa de la Serena |
| 6000381 | I.E.S. BEMBÉZAR | Azuaga |
| 10000774 | I.E.S. JAVIER GARCÍA TÉLLEZ | Cáceres |
| 6007405 | I.E.S. SÁENZ DE BURUAGA | Mérida |
| 10003866 | I.E.S. ZURBARÁN | Navalmoral de la Mata |
| 6007788 | I.E.S.O MARIANO BARBACID | Solana de los Barros |
| 6007821 | I.E.S.O. CUATRO DE ABRIL | Zahinos |
| 6007715 | I.E.S.O. CUATRO VILLAS | Berlanga |
| 6003281 | I.E.S.O. DULCE CHACÓN | La Garrovilla |
| 6002304 | C.E.I.P. ARIAS MONTANO | Fregenal de la Sierra |
| 6003965 | C.E.I.P. CALZADA ROMANA | Puebla de la Calzada |
| 10000907 | C.E.I.P. DONOSO CORTÉS | Cáceres |
| 6006309 | C.E.I.P. ENRIQUE TIERNO GALVÁN | Obando |
| 6002572 | C.E.I.P. FRAY JUAN DE HERRERA | Herrera del Duque |
| 10012314 | C.E.I.P. LAS ERAS | Malpartida de Plasencia |
| 6004155 | C.E.I.P. MELÉNDEZ VALDÉS | Ribera del Fresno |
| 6000496 | C.E.I.P. NTRA. SRA. DE BOTOA | Badajoz |
| 6001683 | C.E.I.P. NTRA. SRA. DE LA ENCARNACIÓN | Calzadilla de los Barros |
| 6003588 | C.E.I.P. PADRE MANJÓN | Montijo |
| 6004891 | C.E.I.P. VIRGEN DEL PILAR | Villanueva de la Serena |
| 10007148 | C.E.P.A. MAESTRO MARTÍN CISNEROS | Cáceres |
| 10008451 | C.PR. MARÍA AUXILIADORA | Cáceres |
| 10001031 | C.PR. SAN ANTONIO DE PADUA | Cáceres |
| 6001166 | COLEGIO DIOCESANO SAN ATÓN | Badajoz |
| 6006887 | I.E.S. ARROYO HARNINA | Almendralejo |
| 6007387 | I.E.S. FUENTE RONIEL | Fuente del Maestre |
| 6007594 | I.E.S. ILDEFONSO SERRANO | Segura de León |
| 10008220 | I.E.S. SAN MARTÍN | Talayuela |
| 6003618 | I.E.S. VEGAS BAJAS | Montijo |
| 6000952 | I.E.S. ZURBARÁN | Badajoz |
| 10008712 | I.E.S.O. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ | Tietar |
| 6005858 | C.E.E. EMÉRITA AUGUSTA | Mérida |
| 6004246 | C.E.I.P. AMALIA DE SAJONIA | Santa Amalia |
| 10007033 | C.E.I.P. EJIDO | Jaraiz de la Vera |
| 6010891 | C.E.I.P. EL PILAR | Villafranca de los Barros |
| 6004192 | C.E.I.P. FERNANDO SERRANO MANGAS | Salvaleón |
| 6002377 | C.E.I.P. FRANCISCO DE ZURBARÁN | Fuente de Cantos |
| 6004349 | C.E.I.P. GABRIELA MISTRAL | Solana de los Barros |
| 6002961 | C.E.I.P. INOCENCIO DURÁN | Maguilla |
| 6001178 | C.E.I.P. JUVENTUD | Badajoz |
| 6006644 | C.E.I.P. LOS GLACIS | Badajoz |
| 6000587 | C.E.I.P. LUIS VIVES | Badajoz |
| 6011691 | C.E.I.P. MAXIMILIANO MACÍAS | Mérida |
| 6000034 | C.E.I.P. NTRA SRA. DE LA SOLEDAD | Aceuchal |
| 6003552 | C.E.I.P. NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN | Monterrubio de la Serena |
| 6000502 | C.E.I.P. NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD | Badajoz |
| 10004263 | C.E.I.P. SAN FRANCISCO JAVIER | La Pesga |
| 6003461 | C.E.I.P. SANTA MARÍA MAGDALENA | Mirandilla |
| 10002795 | C.E.I.P. SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD | Hervás |
| 6002161 | C.E.I.P.12 DE OCTUBRE | Hernán Cortés |
| 10012341 | C.E.I.P.SIERRA DE MADROÑOS | Madroñera |
| 6007016 | C.R.A. LA RAYA | San Francisco de Olivenza |
| 6004593 | COLEGIO CRISTO CRUCIFICADO | Valverde de Leganés |
| 6004921 | COLEGIO SAN JOSÉ | Villanueva de la Serena |
| 6011123 | I.E.S. DE LLERENA | Llerena |
| 6003382 | I.E.S. EMÉRITA AUGUSTA | Mérida |
| 6002080 | I.E.S. LUIS CHAMIZO | Don Benito |
| 6001610 | I.E.S. MUÑOZ TORRERO | Cabeza del Buey |
| 6002249 | I.E.S. RUTA DE LA PLATA | Calamonte |
| 6007739 | I.E.S.O. COLONOS | Gévora |
| 10008578 | I.E.S.O. GALISTEO | Galisteo |
| 10006077 | COL C NTRA SRA DE LOS REMEDIOS | Valencia de Alcántara |
| 10001110 | COL C SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | Cáceres |
| 6011135 | C.E.I.P. CIUDAD DE MÉRIDA | Mérida |
| 6011101 | C.E.I.P. EL RODEO | Jerez de los Caballeros |
| 6000162 | C.E.I.P. FRANCISCO MONTERO ESPINOSA | Almendralejo |
| 10002141 | C.E.I.P. JEROMÍN | Cuacos de Yuste |
| 10007094 | C.E.I.P. LAS AMÉRICAS | Trujillo |
| 6002419 | C.E.I.P. MIGUEL GARRAYO | Fuente del Maestre |
| 6000526 | C.E.I.P. SAN JOSÉ DE CALASANZ | Badajoz |
| 10002369 | C.E.I.P. SAN MARTÍN | Garganta la Olla |
| 10004640 | C.E.I.P. SAN MIGUEL ARCÁNGEL | Plasencia |
| 6002195 | C.E.I.P. SAN PEDRO Y SAN PABLO | Valdehornillos |
| 6000691 | C.E.I.P. SANTA MARINA | Badajoz |
| 6003114 | C.E.I.P. TRAJANO | Mérida |
| 6002894 | C.E.I.P.SUÁREZ SOMONTE | Llerena |
| 10007744 | C.R.A. LOS ALIJARES | Ibahernando |
| 10008268 | C.R.A. QUERCUS | Aldeacentenera |
| 6002092 | I.E.S. CUATRO CAMINOS | Don Benito |
| 6007818 | I.E.S. PUERTA DE LA SERENA | Villanueva de la Serena |
| 6004635 | I.E.S. QUINTANA DE LA SERENA | Quintana de la Serena |
| 10007136 | I.E.S. TURGALIUM | Trujillo |
| 10006600 | I.E.S. VALLE DEL JERTE | Plasencia |
| 6001555 | I.E.S.O. MATÍAS RAMÓN MARTÍNEZ | Burguillos del Cerro |
| 6001427 | C.E.I.P. ANTONIO JIMÉNEZ LLERENA | Villafranco del Guadiana |
| 6003473 | C.E.I.P. EL LLANO | Monesterio |
| 10003261 | C.E.I.P. EL VETÓN | Majadas de Tietar |
| 6004568 | C.E.I.P. EZEQUIEL FERNÁNDEZ | Valencia del Ventoso |
| 6000472 | C.E.I.P. GENERAL NAVARRO | Badajoz |
| 6003001 | C.E.I.P. HERNÁN CORTÉS | Medellín |
| 6004763 | C.E.I.P. JOSÉ RODRÍGUEZ CRUZ | Villafranca de los Barros |
| 10012326 | C.E.I.P. JUAN GÜELL | Talayuela |
| 6005068 | C.E.I.P. JUAN XXIII | Zafra |
| 10007321 | C.E.I.P. LA PAZ | Plasencia |
| 6000484 | C.E.I.P. LOPE DE VEGA | Badajoz |
| 6005159 | C.E.I.P. LUIS CHAMIZO | Zahinos |
| 6000320 | C.E.I.P. NTRA SRA. DE LA SOLEDAD | Arroyo de San Serván |
| 6001971 | C.E.I.P. NTRA SRA. DEL PILAR | Don Benito |
| 6005597 | C.E.I.P. NTRA. SRA. DE FÁTIMA | Torrefresneda |
| 6005998 | C.E.P.A. EUGENIA DE MONTIJO | Montijo |
| 10001006 | COL. C. LA ASUNCIÓN | Cáceres |
| 6003266 | COL. C. SAN LUIS | Mérida |
| 6007624 | I.E.S. ANTONIO DE NEBRIJA | Zalamea de la Serena |
| 10013410 | I.E.S. CAURIUM | Coria |
| 6003370 | I.E.S. SANTA EULALIA | Mérida |
| 10000142 | I.E.S.O. CELLA VINARIA | Ceclavín |
| 6002468 | C.E.I.P. ALCALDE PACO DE LA GALA | Granja de Torrehermosa |
| 10005531 | C.E.I.P. BATALLA DE PAVIA | Torrejoncillo |
| 6011184 | C.E.I.P. CIUDAD DE BADAJOZ | Badajoz |
| 6001981 | C.E.I.P. DONOSO CORTÉS | Don Benito |
| 6004544 | C.E.I.P. FERNANDO ALVARADO | Valencia de las Torres |
| 6004052 | C.E.I.P. JIMÉNEZ ANDRADE | Puebla de Obando |
| 6011159 | C.E.I.P. LAS VAGUADAS | Badajoz |
| 10004214 | C.E.I.P. LUCIO GARCÍA | Peraleda de la Mata |
| 6003710 | C.E.I.P. MAESTRO PEDRO VERA | Oliva de la Frontera |
| 6002651 | C.E.I.P. NTRA. SRA. DE GUADALUPE | Higuera de la Real |
| 6004805 | C.E.I.P. NTRA. SRA. DE MONTEVIRGEN | Villalba de los Barros |
| 10002837 | C.E.I.P. OBISPO ÁLVAREZ DE CASTRO | Hoyos |
| 6005494 | C.E.I.P. PRÍNCIPE DE ASTURIAS | Montijo |
| 6007685 | C.E.I.P. PUENTE REAL | Badajoz |
| 10001134 | C.E.I.P. RIBERA DEL MARCO | Cáceres |
| 6003709 | C.E.I.P. SAN CRISTOBAL | Nogales |
| 10000245 | C.E.I.P. SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD | Aldeanueva de la Vera |
| 10005221 | C.E.I.P. SANTÍSIMO CRISTO DEL RISCO | Sierra de Fuentes |
| 6002286 | C.E.I.P. VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN | Feria |
| 6005986 | C.E.P.A. ABRIL | Badajoz |
| 6006942 | C.R.A. EXTREMADURA | Alconera |
| 10008281 | C.R.A. RÍO TAJO | Saucedilla |
| 6006656 | I.E.S. DR. FERNÁNDEZ SANTANA | Los Santos de Maimona |
| 6006978 | I.E.S. LACIMURGA CONSTANTIA IULIA | Navalvillar de Pela |
| 6002791 | I.E.S. RAMÓN CARANDE | Jerez de los Caballeros |
| 10008645 | I.E.S. SIERRA DE SANTA BÁRBARA | Plasencia |
| 6005111 | I.E.S. SUÁREZ DE FIGUEROA | Zafra |
| 6007752 | I.E.S.O. VALDEMEDEL | Ribera del Fresno |
| 10007719 | C.E.I.P. FRANCISCO DE ALDANA | Cáceres |
| 6001518 | C.E.I.P. Jacobo Rodríguez Perera | Berlanga |
| 10001900 | C.E.I.P. LEANDRO ALEJANO | Cilleros |
| 6001324 | C.E.I.P. Ntra. Sra. Del Rosario | Pueblonuevo del Guadiana |
| 6003734 | C.E.I.P. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | Oliva de Merida |
| 6002869 | C.E.I.P. San José | Guadajira |
| 10007355 | C.E.P.A. NAVALMORAL DE LA MATA | Navalmoral de la Mata |
